鋰亞電池
型號 | IEC | 開路電壓(V) | 額定電壓(V) | 容量(mAh) | 最大持續電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 工作溫度 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 規格書 |
ER10240 | 2/3AAA | 3.66 | 3.6 | 400 | 10 | 20 | -55°C~+85°C | 10.5*24.0 | 4 | |
ER10280 | 2/3AAA | 3.66 | 3.6 | 500 | 10 | 20 | -55°C~+85°C | 10.5*28.0 | 5 | |
ER10450 | AAA | 3.66 | 3.6 | 1000 | 10 | 20 | -55°C~+85°C | 10.5*45.0 | 9 | |
ER13150 | - | 3.66 | 3.6 | 450 | 10 | 20 | -55°C~+85°C | 13.5*15.0 | 5.5 | |
ER14250 | 1/2AA | 3.66 | 3.6 | 1200 | 50 | 100 | -55°C~+85°C | 14.5*25.2 | 9.3 | |
ER14335 | 2/3AA | 3.66 | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | -55°C~+85°C | 14.5*33.5 | 12 | |
ER14505 | AA | 3.66 | 3.6 | 2700 | 100 | 200 | -55°C~+85°C | 14.5*50.5 | 17 | |
ER17335 | 2/3A | 3.66 | 3.6 | 2100 | 100 | 200 | -55°C~+85°C | 17.5*33.5 | 17 | |
ER17505 | A | 3.66 | 3.6 | 3600 | 100 | 200 | -55°C~+85°C | 17.5*50.5 | 25 | |
ER18505 | A | 3.66 | 3.6 | 4000 | 100 | 200 | -55°C~+85°C | 18.5*50.5 | 27 | |
ER26500 | C | 3.66 | 3.6 | 9000 | 200 | 400 | -55°C~+85°C | 26.2*50.0 | 55 | |
ER261020 | CC | 3.66 | 3.6 | 18000 | 200 | 400 | -55°C~+85°C | 26.2*102 | 110 | |
ER34615 | D | 3.66 | 3.6 | 19000 | 200 | 400 | -55°C~+85°C | 34.0*61.5 | 100 | |
ER341245 | DD | 3.66 | 3.6 | 38000 | 400 | 500 | -55°C~+85°C | 34.0*124.5 | 195 | |
ER9V | - | 10.9 | 10.8 | 1200 | 20 | 100 | -55°C~+85°C | 17*27*50 | 32 | |
ER14250M | 1/2AA | 3.66 | 3.6 | 750 | 100 | 250 | -55°C~+85°C | 14.5*25.2 | 10 | |
ER14335M | 2/3AA | 3.66 | 3.6 | 1300 | 200 | 500 | -55°C~+85°C | 14.5*33.5 | 13 | |
ER14505M | AA | 3.66 | 3.6 | 2000 | 400 | 800 | -55°C~+85°C | 14.5*50.5 | 19 | |
ER17335M | 2/3A | 3.66 | 3.6 | 1700 | 400 | 800 | -55°C~+85°C | 17.5*33.5 | 18 | |
ER17505M | A | 3.66 | 3.6 | 2800 | 600 | 1000 | -55°C~+85°C | 17.5*50.5 | 27 | |
ER18505M | A | 3.66 | 3.6 | 3500 | 600 | 1000 | -55°C~+85°C | 18.5*50.5 | 29 | |
ER26500M | C | 3.66 | 3.6 | 6500 | 1000 | 2000 | -55°C~+85°C | 26.2*50.0 | 55 | |
ER34615M | D | 3.66 | 3.6 | 14500 | 2000 | 3000 | -55°C~+85°C | 34*61.5 | 105 | |
ER14250S | 1/2AA | 3.66 | 3.6 | 900 | 50 | 100 | -40°C~+150°C | 14.5*25.2 | 9 | |
ER14335S | 2/3AA | 3.66 | 3.6 | 900 | 50 | 100 | -40°C~+150°C | 14.5*33.5 | 13 | |
ER14505S | AA | 3.66 | 3.6 | 1600 | 100 | 200 | -40°C~+150°C | 14.5*50.5 | 17 | |
ER18505S | A | 3.66 | 3.6 | 2800 | 100 | 200 | -40°C~+150°C | 18.5*50.5 | 27 | |
ER1860 | - | 3.66 | 3.6 | 280 | 5 | 10 | -55°C~+85°C | 18.2*6.4 | 5.5 | |
ER2450 | - | 3.66 | 3.6 | 500 | 5 | 10 | -55°C~+85°C | 24.5*5.8 | 10 | |
ER32L65 | 1/10D | 3.66 | 3.6 | 1000 | 10 | 20 | -55°C~+85°C | 32.9*6.5 | 19 | |
ER32L100 | 1/6D | 3.66 | 3.6 | 1700 | 10 | 20 | -55°C~+85°C | 32.9*10.5 | 24 | |
ER49L65 | - | 3.66 | 3.6 | 2600 | 50 | 100 | -55°C~+85°C | 49*6.5 | 53 |
PDF |
鋰錳電池
型號 | IEC | 額定電壓(V) | 容量(mAh) |
最大持續 電流(mA) |
最大脈沖 電流(mA) |
工作溫度 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 規格書 |
CR11108 | CR1/3N | 3.0 | 170 | 60 | 80 | -30°C~+60°C | 11.6*10.8 | 3 | |
CR15270 | CR2 | 3.0 | 800 | 500 | 1000 | -30°C~+60°C | 15.5*27.5 | 11 | |
CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 800 | 100 | 200 | -30°C~+60°C | 14.5*25.0 | 9 | |
CR14250SE | 1/2AA | 3.0 | 950 | 7 | 70 | -30°C~+60°C | 14.5*25.0 | 11 | |
CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 1500 | 3000 | -30°C~+60°C | 14.5*50.5 | 21 | |
CR17335 | CR123A | 3.0 | 1500 | 1500 | 3000 | -30°C~+60°C | 17.5*33.5 | 16 | |
CR17450 | 4/5A | 3.0 | 2200 | 1500 | 3000 | -30°C~+60°C | 17.0*45.0 | 23 | |
CR17450SE | 4/5A | 3.0 | 2400 | 15 | 150 | -30°C~+60°C | 17.0*45.0 | 28 | |
CR34615 | D | 3.0 | 10000 | 2000 | 3000 | -30°C~+60°C | 34.2*61.5 | 120 | |
CR-P2 | - | 6 | 1400 | 1500 | 3000 | -30°C~+60°C | 19.5*34*35.8 | 42 | |
2CR5 | - | 6 | 1400 | 1500 | 3000 | -30°C~+60°C | 17*34*45 | 43 | |
CR9V | - | 9 | 800 | 120 | 400 | -30°C~+60°C | 17.2*26.0*48.8 | 32 |
PDF |
鋰銅電池